влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бюджетний тепловізор HT-02D — інфрачервона камера початкового рівня, що відтворює у візуальному режимі кольорову термограму + зображення в видимому оптичному діапазоні, а також цифрові значення температур на площі, що обстежується.
Фотографії зберігаються на SD-карті.
Особливості та переваги:
- Швидкий час відгуку
- Інфрачервоний і візуальний режим зображення
- Автоматичний розрахунок макс/хв значення температури
- Ручне настроювання палітри кольорів залежно від контрастності
- Настроювання коефіцієнта емісії
- Компенсація температурного фону.
- Збереження термограм у формі зображення
- Перемикання одиниць вимірювання °C/°F
- Автовимкнення
- Збільшений час роботи від батарей.
Технічні характеристики:
| Діапазон вимірювання температури | -20~+300℃ |
| Температурна чутливість | 0,3℃ |
| Точність | ±2℃ |
| Дисплей | 2.4" Кольоровий |
| Роздільна здатність інфрачервоної камери | 32×32 (1024 пікселі) |
| Роздільна здатність візуальної камери | 0,3 МП |
| Кут огляду | 33×33 |
| Мінімальна фокусна відстань | 0,5 м |
| Коефіцієнт емісії | 0,1-1,0 |
| Довжина хвилі | н/д |
| Частота оновлення камери | 6 Гц |
| Колірні палітри | Райдужний Оксид заліза Червоний Холодний Чорно-білий |
| Розрахунок максимального/мінімального значення | ✓ |
| Підсвітка | ✓ |
| Компенсація фонової температури | ✓ |
| Встановлення дати/час | ✓ |
| Режими відтворення | Від інфрачервоного, схоже, з кроком 25% |
| Формат зображення | BMP |
| Збереження фото | SD-карта |
| Автоматичне вимкнення живлення | 12 хвилин |
| Розміри | 62×95×212 мм |
| Вага | 320 г |
| Живлення | Батареї АА 1,5 В — 4 шт. |
| Час роботи від батарей | 6 годин |
| Температура експлуатації | -5~+40℃ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xint |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Тепловізор |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Тип візуалізації | Графічний |
| Одиниця виміру | °С/°F |
- Ціна: 7 000 ₴









