
Анализатор влажности RADWAG МА 110.R, Аналізатор вологості RADWAG МА 110.R, вологомір лабораторний
- В наличии
- Код: 1586
79 980 ₴
- +380 (67) 234-69-52
- +380 (99) 600-98-83
102)">Анализатор влажности RADWAG МА 50/1.R – это современный лабораторный измерительный прибор, который предназначен для определения относительной влажности и сухого остатка любых сыпучих и жидких продуктов – зерна, солода, пшеницы, отрубей, сахара, дрожжей, сливочного масла, мясных изделий, дерева, бумаги, стройматериалов и т. д.
Фирма Radwag (Польша) изменила конструкции своих анализаторов влажности — во всех базовых моделях с максимальной температурой нагрева 160 0С - инфракрасные лампы нагрева вместо галогенных.
Техническая информация:
Функции весов:
- взвешивание;
- определение влажности;
- компенсация массы тары;
- 4 режима сушки;
- возможность программирования клавиш F1 и F2.
6 независимых баз данных, которые поддерживают работу и хранят информацию о:
- до 100 пользователей;
- до 1000 наименований продуктов;
- до 1000 взвешиваний;
- до 100 программ сушки;
- до 1000 отчетов о результатах сушки.
| Марка весов- влагомеров | MA 50.R | MA 110.R | MA 210.R | MA 50/1.R |
| Максимальная нагрузка, г | 50 | 110 | 210 | 50 |
| Дискретность взвешивания, г | 0,001 | 0,0001 | ||
| Минимальная нагрузка, г | 0,02 | 0,002 | ||
| Дискретность определениявлажности, % | 0,001 | 0,0001 | ||
| Точность выставления температуры, °С | 1 | |||
| Диапазон температуры высушивания, °С | 50-160 | |||
| Время измерения, с | 1-59 | |||
| Максимальное время высушивания, которое возможно задать, мин | 110 | |||
| На дисплее высвечивается | Время высушивания – масса (влажность %) – температура высушивания | |||
| Диаметр одноразовой тарелки, мм | 90 | |||
| Температура эксплуатации, °С | +5 - +30 | |||
| Масса брутто, кг | 8,5 | |||
| Индикатор | жидкокристаллический | |||
| Количество баз данных | 6 | |||
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 |
4 | 3 | 2 | |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | ІІ | І | ||
| Максимальная температура высушивания, °С | до 250 (под заказ) | |||
| Наличие на складе | + | |||
Комплект поставки:
В комплект поставки входит: анализатор влажности, 10 чашек для проб,
руководство по эксплуатации с отметкой о поверке измерения массы и влажности.
Доплата за выполнение МА.../W - с макс. температурой сушки 250 ° С (галогенные лампы нагрева) - 475 у.e. €.
Доплата за выполнение МА.../S - приборов с стальной лампой нагрева соответствии с требованиями НАССР - 475 у.e. €.
Дополнительная информация:
*- у.е. € - оплата производится в гривне по курсу Евро к гривне НБУ на день оплаты.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года. Послегарантийное обслуживание.
Весы внесены в Госреестр Украины под № У 2971-13.
Срок поставки весов, которых нет на складе - 3 недели.
В цену входит стоимость весов и поверки
Оптималыне параметры определения влажности на весах-влагомерах фирмы "Radwag"
| № | Вид продукта | Масса образца | Температура высушивания | Профиль сушки | Критерий автовыключения |
| [г] | [°C] | ||||
| 1. | Крупа манная | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 2. | Горох сушеный | 2-2,5 | 120 | standart | Auto3 |
| 3. | Пшеница | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 4. | Зерно ячменя | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
| 5. | Зерновые культуры | 5-7 | 110 | standart | Auto3 |
| 6. | Гречка | 2 | 130 | standart | Auto2 |
| 7. | Рис | 5 | 115 | standart | Auto3 |
| 8. | Кукуруза | 3-4 | 120 | standart | Auto3 |
| 9. | Рожь | 3-4 | 120 | standart | Auto3 |
| 10. | Мука пшеничная | 6 | 130 | standart | Auto3 |
| 11. | Мука ржаная | 6 | 130 | standart | Auto3 |
| 12. | Отруби | 2-2,5 | 105 | standart | Auto3 |
| 13. | Крохмал синтетический | 2 | 125 | standart | Auto3 |
| 14. | Рапс | 1,5 | 120 | standart | Auto3 |
| 15. | Трава сушеная | 2,5-3 | 135 | standart | Auto3 |
| 16. | Семена масленичных | 3-4 | 90 | standart | Auto3 |
| 17. | Шрот подсолнуха | 2-3 | 115 | standart | Auto3 |
| 18. | Шрот соевый | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
| 19. | Шрот рапса | 3-3,5 | 110 | standart | Auto3 |
| 20. | Жом сушеный | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
| 21. | Сахар-песок | 20 | 105 | standart | Auto3 |
| 22. | Дрожжи | 3-5 | 150-160 | standart | Auto3 |
| 23. | Масло | 2-5 | 138 | standart | Auto3 |
| 24. | Маргарин | 3-4 | 138 | standart | Auto3 |
| 25. | Горчица | 2-3 | 130 | standart | Auto3 |
| 26. | Сухое молоко обезжиренное | 2,5-3,5 | 95 | standart | Auto3 |
| 27. | Молоко цельное | 5 | 110 | standart | Auto2 |
| 28. | Сыр плавленный и твердый | 3 | 105 | standart | Auto3 |
| 29. | Творог пластинками | 3,5 | 120 | standart | Auto2 |
| 30. | Сыворотка концентрированная | 2-3 | 90 | standart | Auto3 |
| 31. | Йогурт | 2-3 | 110 | standart | Auto2 |
| 32. | Творог гомогенизированный натуральный | 4 | 116 | standart | Auto2 |
| 33. | Творог гомогенизированный ванильный | 2,5 | 110 | standart | Auto2 |
| 34. | Творог гомогенизированный клубничный | 3-4 | 110 | standart | Auto2 |
| 35. | Казеин | 2-3,5 | 90 | standart | Auto3 |
| 36. | Творог кремообразный | 3 | 105 | standart | Auto2 |
| 37. | Порошок обрата | 2 | 130 | standart | Auto3 |
| 38. | Порошок соевого напитка | 1,5-2 | 110 | standart | Auto3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Radwag |
| Принцип измерения | Весовой метод |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Стационарный |
- Цена: 79 980 ₴





